Yolanda Román Montoya
Profesora Titular de Universidad
Facultad de Ciencias
Avenida de Fuentenueva S/N
18071
Granada
958246313
°Õ³Ü³Ù´Ç°ùò¹²õ
Primer semestre
| ¶Ùò¹ | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Lunes | 9:00 - 10:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| Martes | 9:00 - 10:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| Martes | 12:00 - 13:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| ²Ñ¾±Ã©°ù³¦´Ç±ô±ð²õ | 11:00 - 13:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| Jueves | 10:00 - 11:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
Segundo semestre
| ¶Ùò¹ | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Lunes | 10:00 - 13:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| Martes | 10:00 - 11:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| ²Ñ¾±Ã©°ù³¦´Ç±ô±ð²õ | 10:00 - 11:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
| Jueves | 9:00 - 10:00 | Dpcho. 26, Dpto. de EstadÃstica e Io - Fac. de Ciencias |
Docencia
-
Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
- Módulo EspecÃfico - Entornos de Computación EstadÃstica
-
Máster Universitario en Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales
- Fundamentos de la Ciencia de Datos Aplicada a las Ciencias Sociales. - Fundamentos de Aprendizaje EstadÃstico Aplicado al Análisis Social
-
Máster Universitario en EstadÃstica Aplicada
- Módulo I: Aplicaciones de la EstadÃstica - Entornos de Computación EstadÃstica
-
Máster Universitario en ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±Ã³²Ô en OptometrÃa y Óptica Visual
- ±õ²Ô±¹±ð²õ³Ù¾±²µ²¹³¦¾±Ã³²Ô y Método - EstadÃstica Aplicada en OptometrÃa