Centro | |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Troncal | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 9 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 3 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 30 | ||
Obligatoria | 30 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 30 | ||
Obligatoria | 30 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 20 | ||
Obligatoria | 10 |