Centro | |
---|---|
Distribución de créditos |
|
Primer curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 | ||
Troncal | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 12 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 12 |
Tercer curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Optativa | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 6 | ||
Obligatoria | 12 |
Asignatura | Tipo | °ä°ùé»å¾±³Ù´Ç²õ | GuÃa docente |
---|---|---|---|
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Optativa | 6 | ||
Obligatoria | 12 |